SPARQLthon36/epi-genome
提供:TogoWiki
(版間での差分)
Orenodbcls (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「* data ** ftp://ftp.hgc.jp/pub/hgc/db/dbtss/dbtss_ver9/hg38/ * BS-seq 1 1 chr1 11210 3 2 5 2 1 chr1 11226 3 2 ...」) |
Orenodbcls (トーク | 投稿記録) |
||
18行: | 18行: | ||
hoge:cg_count 3 | hoge:cg_count 3 | ||
] . | ] . | ||
+ | |||
+ | * ChIP-seq (H3K4me3) | ||
+ | chr7 10161 10196 1 | ||
+ | chr7 10163 10198 1 | ||
+ | chr7 10168 10203 1 | ||
+ | chr7 23931 23966 1 | ||
+ | chr7 30133 30168 1 | ||
+ | |||
+ | [ | ||
+ | a so:SO_0001697, # ChIP_seq_region | ||
+ | faldo:Region; | ||
+ | faldo:begin [ | ||
+ | a faldo:ExactPosition, | ||
+ | faldo:ForwardStrandPosition; | ||
+ | faldo:position 10161; | ||
+ | faldo:reference "chr7" | ||
+ | ]; | ||
+ | faldo:end [ | ||
+ | a faldo:ExactPosition, | ||
+ | faldo:ForwardStrandPosition; | ||
+ | faldo:position 10196; | ||
+ | faldo:reference "chr7" | ||
+ | ]; | ||
+ | hoge:binding so:SO_0001706; # H3K4_trimethylation | ||
+ | hoge:tagcount 1 | ||
+ | ] . |
2015年9月1日 (火) 08:10時点における最新版
- BS-seq
1 1 chr1 11210 3 2 5 2 1 chr1 11226 3 2 5 3 1 chr1 11239 1 6 7 4 1 chr1 11284 2 7 9 5 2 chr1 11297 4 8 12
[ a so:hoge, faldo:ExactPosition, faldo:ForwordStrandPosition; faldo:position 11210; faldo:reference "chr1"; hoge:ca_count 2; hoge:cg_count 3 ] .
- ChIP-seq (H3K4me3)
chr7 10161 10196 1 chr7 10163 10198 1 chr7 10168 10203 1 chr7 23931 23966 1 chr7 30133 30168 1
[ a so:SO_0001697, # ChIP_seq_region faldo:Region; faldo:begin [ a faldo:ExactPosition, faldo:ForwardStrandPosition; faldo:position 10161; faldo:reference "chr7" ]; faldo:end [ a faldo:ExactPosition, faldo:ForwardStrandPosition; faldo:position 10196; faldo:reference "chr7" ]; hoge:binding so:SO_0001706; # H3K4_trimethylation hoge:tagcount 1 ] .