SPARQLthon20/MicrobeDB.jp
提供:TogoWiki
目次 |
MicrobeDB.jp
微生物統合DB http://microbedb.jp/MDB/ について、新たに取り組むべき課題の列挙
- ゲノム
- RefSeqゲノムデータの更新
- 真核原核を同じRDFモデルで記述するか? (既存コンバータを真核ゲノムと原核ゲノムで試して確認をして、DBCLSとやり取りしながら、確定する。)
- ドラフトゲノムの統計量(RefSeq、SGD、AspGD、Phytozome)
- RDFモデルの更新 (RDF Summitの結果を受けて更新)
- ドラフトゲノムを含めるか?
- 真核微生物ゲノムデータのRDF作成
- ドラフトゲノムが基本
- Feature間の関係情報の見直し SO baseでSIOも使う(sio:hasValueがDataTypePropertyなので、Exon間の順序を記述するのに使える。SOにはDataTypePropertyがない)
- RefSeqゲノムデータの更新
- メタゲノム
- メタゲノムデータ取得から遺伝子コンテンツ計算までの出来るだけの自動化
- 計算高速化の工夫
- Multiplex(1配列ファイルに複数サンプル)をどうするか?
- 遺伝子コンテンツデータにしてからの解析Stanzaの開発
- 分離源データ等の様々なメタデータのオントロジーマッピング (MEO,MSV,PDO-CSSOの更新含む)
- IMG/M、MG-RASTからのデータの取得と、冗長性排除
- 感染症オントロジーと連携したStanza構築
- メタゲノムデータ取得から遺伝子コンテンツ計算までの出来るだけの自動化
- オーソログ
- 菌株(WGSなどのアノテーション無しゲノムデータをMiGAPで処理してアノテーション付けを自分達でしてしまうべきか?)
- 分離源データ等の様々なメタデータのオントロジーマッピング
- 異なる菌株保存機関の株をまとめる菌株IDの生成 (NCBI Taxonomyで種まで、StrainはBioSampleを束ねる空白ノードかなにかを自分たちでとりあえず作るしか無い。記述があるもののみ。自分たちでcurationはしない。全自動。taxonomy.owlを継承する? DBCLSとも共同で)
- ゲノム解読済み株を利用した菌株と他の情報をあわせたStanzaの開発
- 真菌類・藻類向けの菌株メタデータの充実
- オミックス(サンプルデータを使ってフローをまわしてみる。 Reference Genome無くても、遺伝研パイプラインでReference手軽に見つけられるかも。マッピング結果のRDF化。RPKMで遺伝子ごとにする?サンプル間で平均値化して転写開始点を予測?)
- RNA-Seqの配列データ・メタデータ取得
- Reference Genomeが存在するデータのみ?
- Reference Genomeが存在するか否かは容易に判断可能か?
- RNA-Seq等の実験条件のメタデータ整理
- サンプル間の比較解析Stanza
- RNA-Seqの配列データ・メタデータ取得
- 真菌類全般(とりあえず状況調査。統計量を計算)
- 遺伝子クラスターのRDF表現
- RNA-SeqデータのSGD, AspGDからの取得
- 真核メタゲノム、Ampicon Sequencingへの対応
- MiGAP/MeGAPを利用したユーザデータの取り込み (ID、オントロジーどうするかを話し合う必要がある)
- 入力して欲しいメタデータのリストアップ
- MeGAP-GenomeRefine連携
- システム(ページ単位での表示の限界。Stanza ontology?キーワード検索からのフロー。RDFから検索キーワードindex作成すべきか?検索システムどうするか?)
- user stanzaどうするか? stanza repository?
- 検索システムをどうするか?
- キーワード-Stanza対応データ
- Stanza間の関係性の記述?
- オントロジーマッピング半自動化
8についての議論のメモ
MEO, Taxonomy, SO以外は、データを細かくクラス付けて検索する対象をオントロジー単位で絞る
認証があるので、個人に特化できる。
Stanza APIがあると良い。
Moreボタンか、スクロールすれば、一気にSPARQL問い合わせが大量にという問題は解決可能・
キーワードからなぜそのStanzaにたどり着いたのかを視覚化するStanza
キーワードからオントロジーのラベルを検索する
キーワードtoオントロジーを考えた瞬間に、データへのオントロジーマッピングは見直す必要がある。
Stanzaごとに、関連するオントロジーをDB化する?
特にDBCLSや他のグループと連携して解決して行きたい課題
ゲノム
MicrobeDB.jpでは、RefSeqのゲノムデータをRDF化している。
真核微生物と原核生物のゲノムを同じRDFモデルで記述したい。
問題点: 真核微生物はエクソンーイントロン構造があるために、gene、transcript、protein間の関係性が原核生物とは異なる。
(既存コンバータを真核ゲノムと原核ゲノムで試して確認をして、DBCLSとやり取りしながら、RDFモデルを確定する。)
オーソログ
真核微生物とあわせたオーソロググループの構築 (MBGDはドメイン単位なので真核入れるとどうなるか?)
問題点: MBGD以外のオーソログとのマッピング
系統(菌株)
問題点:微生物は株まで区別するのが必須。しかしながら、今まで依存していたNCBI Taxonomyは今後種までしかアサインされない。
株レベルのIDどうするかは世界的にも未定。BioSample IDや菌株保存機関の菌株IDがついているものについては、それらを束ねるIDまたは空白ノードをこちらで自動的に割りふる。DBCLSと共同で。
自分達でマニュアルで割り振る作業は出来るだけ避けたい。
オミックス(RNA-Seq)
問題点: RNA-SeqデータをReference Genomeにマッピングした結果をどうRDF化するか?(遺伝子ごとにRPKMを計算してRDF化?)
問題点2: Reference Genome無いRNA-Seqデータをどうするか?(既存ゲノム中からReference Genomeを自動で見つけるフローを採用する?)
検索システム
問題点: キーワード検索する際に、100以上のStanza全てにキーワードを元にSPARQL検索するのか?
検索するStanzaを絞り込む or Triple Storeのクラスターマシンによる分散
RDFから検索キーワードindex作成?
Stanza ontologyを作って検索対象とする?
対象真核生物とゲノム情報の調査
Prokaryotes
ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/GENOME_REPORTS/prokaryotes.txt からArchaeaとBacteriaをカウント 2014.05.28
- Archaea 375プロジェクト
- Bacteria 24119プロジェクト
Eukaryotes/Fungi
ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/GENOME_REPORTS/eukaryotes.txt から FungiかつAscomycota を抽出 2014.05.28
その後、モデル微生物の、Saccharomyces、Asperguillus、Schizosaccharomycesの3Genusを含み、キノコは含まない系統区分である、Saccharomycotina(亜門)、Eurotiomycetes(綱)、Taphrinomycotina(亜門)の3系統区分のデータを抽出
- Saccharomycotina(亜門) 153プロジェクト
- Eurotiomycetes(綱) 128プロジェクト
- Taphrinomycotina(亜門) 8プロジェクト
下の表でGeneとProteinが空欄になっている株は、ざっと見た限りでは、配列だけ公開されていてアノテーションがされていない株。
Eukaryotes/Green Algae
ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/GENOME_REPORTS/eukaryotes.txt から Green Algae を抽出 2014.05.28
- Phylum Chlorophyta 9 プロジェクト
Eukaryotes/Red Algae
Genome_Report/RDF + Taxonomy.owl でtax_root = 2763 以下をSPARQLで問い合わせ
- Phylum Rhodophyta 4プロジェクト 要検討
Eukaryotes/Streptophyta
- 要検討
Fungi ゲノムプロジェクト
#Organism/Name | TaxID | BioProject Accession | BioProject ID | Group | SubGroup | Size (Mb) | GC% | Assembly Accession | Chromosomes | Organelles | Plasmids | WGS | Scaffolds | Genes | Proteins | Release Date | Modify Date | Status | Center | BioSample Accession |
Saccharomyces cerevisiae S288c | 559292 | PRJNA13838 | 13838 | Fungi | Ascomycetes | 12.1571 | 38.1556 | GCA_000146045.2 | 16 | 1 | - | - | 17 | 6349 | 5906 | 1999/11/8 | 2013/9/6 | Gapless Chromosome | Sanger Institute | - |
Saccharomyces cerevisiae Sigma1278b | 658763 | PRJNA39317 | 39317 | Fungi | Ascomycetes | 11.9459 | 38.3049 | GCA_000151485.1 | 16 | - | - | ACVY01 | 16 | - | - | 2010/4/29 | 2010/5/14 | Chromosome | Broad Institute | - |
Saccharomyces cerevisiae AWRI796 | 764097 | PRJNA48559 | 48559 | Fungi | Ascomycetes | 11.7417 | 38.2042 | GCA_000190195.1 | 16 | - | - | ADVS01 | 89 | 5153 | 3681 | 2011/2/11 | 2011/2/23 | Chromosome | The Australian Wine Research Institute | - |
Saccharomyces cerevisiae Vin13 | 764099 | PRJNA48563 | 48563 | Fungi | Ascomycetes | 11.6675 | 38.23 | GCA_000190215.1 | 16 | - | - | ADXC01 | 107 | 5122 | 3813 | 2011/2/11 | 2011/2/25 | Chromosome | The Australian Wine Research Institute | - |
Saccharomyces cerevisiae VL3 | 764100 | PRJNA48565 | 48565 | Fungi | Ascomycetes | 11.6622 | 38.2337 | GCA_000190235.1 | 16 | - | - | AEJS01 | 84 | 5128 | 3872 | 2011/2/11 | 2011/2/25 | Chromosome | The Australian Wine Research Institute | - |
Saccharomyces cerevisiae FostersB | 764102 | PRJNA48569 | 48569 | Fungi | Ascomycetes | 11.5146 | 38.22 | GCA_000190255.1 | 16 | - | - | AEHH01 | 90 | 5068 | 3581 | 2011/2/11 | 2011/2/25 | Chromosome | The Australian Wine Research Institute | - |
Saccharomyces cerevisiae CEN.PK113-7D | 889517 | PRJNA52955 | 52955 | Fungi | Ascomycetes | 11.9991 | 38.7028 | GCA_000269885.1 | 16 | - | - | AEHG01 | 70 | 5444 | 5444 | 2012/6/18 | 2012/6/19 | Chromosome | Chalmers University of Technology | - |
Saccharomyces cerevisiae W303 | 580240 | PRJNA83445 | 83445 | Fungi | Ascomycetes | 12.1532 | 38.3352 | GCA_000292815.1 | 16 | 1 | 1 | ALAV01 | 18 | - | - | 2012/8/24 | 2013/2/28 | Chromosome | Max Planck Institute Molecular Genetics | - |
Saccharomyces cerevisiae EC1118 | 643680 | PRJEA37863 | 37863 | Fungi | Ascomycetes | 11.6595 | 38.3 | GCA_000218975.1 | - | - | - | - | 31 | 7248 | 6017 | - | - | Scaffold | Genoscope | - |
Saccharomyces cerevisiae Kyokai no. 7 | 721032 | PRJNA45827 | 45827 | Fungi | Ascomycetes | 12.3892 | 38.5 | GCA_000260735.1 | - | - | - | BABQ01 | 522 | 6592 | 5795 | 2011/9/22 | 2013/8/1 | Scaffold | National Research Institute of Brewing | - |
Saccharomyces cerevisiae Lalvin QA23 | 764098 | PRJNA48561 | 48561 | Fungi | Ascomycetes | 11.8041 | 38.3 | GCA_000325965.1 | - | - | - | ADVV01 | 185 | 5339 | 4022 | 2011/2/11 | 2011/2/17 | Scaffold | The Australian Wine Research Institute | - |
Saccharomyces cerevisiae RM11-1a | 285006 | PRJNA13674 | 13674 | Fungi | Ascomycetes | 11.737 | 38.3 | GCA_000149365.1 | - | - | - | AAEG01 | 17 | 5960 | 5377 | 2005/3/16 | 2008/6/16 | Scaffold | Broad Institute | - |
Saccharomyces cerevisiae Y10 | 462210 | PRJNA60201 | 60201 | Fungi | Ascomycetes | 14.2673 | 38.2 | GCA_000192375.1 | - | - | - | AEWK01 | 1157 | - | - | 2011/3/11 | 2011/3/18 | Scaffold | Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medicine | - |
Saccharomyces cerevisiae CBS 7960 | 929587 | PRJNA60391 | 60391 | Fungi | Ascomycetes | 12.9079 | 39.3 | GCA_000192455.1 | - | - | - | AEWL01 | 1402 | - | - | 2011/3/11 | 2011/3/18 | Scaffold | Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medicine | - |
Saccharomyces cerevisiae CLIB324 | 929629 | PRJNA60415 | 60415 | Fungi | Ascomycetes | 13.4362 | 38.2 | GCA_000192495.1 | - | - | - | AEWM01 | 998 | - | - | 2011/3/11 | 2011/3/18 | Scaffold | Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medicine | - |
Saccharomyces cerevisiae YJM269 | 929586 | PRJNA60389 | 60389 | Fungi | Ascomycetes | 12.4093 | 38.2 | GCA_000192515.1 | - | - | - | AEWN01 | 451 | - | - | 2011/3/11 | 2011/3/18 | Scaffold | Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medicine | - |
Saccharomyces cerevisiae FL100 | 947036 | PRJNA60147 | 60147 | Fungi | Ascomycetes | 12.4154 | 38.2 | GCA_000192535.1 | - | - | - | AEWO01 | 926 | - | - | 2011/3/11 | 2011/3/18 | Scaffold | Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medicine | - |
Saccharomyces cerevisiae CLIB215 | 464025 | PRJNA60143 | 60143 | Fungi | Ascomycetes | 12.4385 | 38.2 | GCA_000192555.1 | - | - | - | AEWP01 | 583 | - | - | 2011/3/11 | 2011/3/18 | Scaffold | Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medicine | - |
Saccharomyces cerevisiae PW5 | 947039 | PRJNA60181 | 60181 | Fungi | Ascomycetes | 11.8024 | 38.2 | GCA_000209265.1 | - | - | - | AFDC01 | 461 | - | - | 2011/4/25 | 2011/4/26 | Scaffold | Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medicine | - |
Saccharomyces cerevisiae UC5 | 947040 | PRJNA60197 | 60197 | Fungi | Ascomycetes | 11.7165 | 38.2 | GCA_000209285.1 | - | - | - | AFDD01 | 506 | - | - | 2011/4/25 | 2011/4/26 | Scaffold | Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medicine | - |
Saccharomyces cerevisiae T73 | 471859 | PRJNA60195 | 60195 | Fungi | Ascomycetes | 12.4352 | 38.3 | GCA_000209305.1 | - | - | - | AFDF01 | 2689 | - | - | 2011/4/25 | 2011/4/26 | Scaffold | Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medicine | - |
Saccharomyces cerevisiae CLIB382 | 947035 | PRJNA60145 | 60145 | Fungi | Ascomycetes | 10.2559 | 38.4 | GCA_000209345.1 | - | - | - | AFDG01 | 10262 | - | - | 2011/4/25 | 2011/4/26 | Scaffold | Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medicine | - |
Saccharomyces cerevisiae T7 | 929585 | PRJNA60387 | 60387 | Fungi | Ascomycetes | 11.7814 | 38.2 | GCA_000209365.1 | - | - | - | AFDE01 | 212 | - | - | 2011/4/25 | 2011/4/26 | Scaffold | Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medicine | - |
Saccharomyces cerevisiae EC9-8 | 1095001 | PRJNA73985 | 73985 | Fungi | Ascomycetes | 12.2998 | 38.2 | GCA_000234495.1 | - | - | - | AGSJ01 | 96 | - | - | 2011/11/4 | 2011/11/7 | Scaffold | Academia Sinica | - |
Saccharomyces cerevisiae M3707 | 1149757 | PRJNA174688 | 174688 | Fungi | Ascomycetes | 11.5097 | 38.2 | GCA_000365045.1 | - | - | - | AMQB01 | 42 | - | - | 2013/4/15 | 2013/6/18 | Scaffold | DOE Joint Genome Institute | - |
Saccharomyces cerevisiae M3836 | 1162671 | PRJNA174689 | 174689 | Fungi | Ascomycetes | 11.5327 | 38.3 | GCA_000365065.1 | - | - | - | AMQC01 | 52 | - | - | 2013/4/15 | 2013/6/18 | Scaffold | DOE Joint Genome Institute | - |
Saccharomyces cerevisiae M3837 | 1162672 | PRJNA174690 | 174690 | Fungi | Ascomycetes | 11.5303 | 38.2 | GCA_000365085.1 | - | - | - | AMQD01 | 45 | - | - | 2013/4/15 | 2013/6/18 | Scaffold | DOE Joint Genome Institute | - |
Saccharomyces cerevisiae M3838 | 1162673 | PRJNA174691 | 174691 | Fungi | Ascomycetes | 11.5716 | 38.2 | GCA_000365105.1 | - | - | - | AMQE01 | 34 | - | - | 2013/4/15 | 2013/6/18 | Scaffold | DOE Joint Genome Institute | - |
Saccharomyces cerevisiae M3839 | 1162674 | PRJNA174692 | 174692 | Fungi | Ascomycetes | 11.5502 | 38.2 | GCA_000365125.1 | - | - | - | AMQF01 | 44 | - | - | 2013/4/15 | 2013/6/18 | Scaffold | DOE Joint Genome Institute | - |
Saccharomyces cerevisiae YJM789 | 307796 | PRJNA13304 | 13304 | Fungi | Ascomycetes | 11.991 | 38.3 | GCA_000181435.1 | - | - | - | AAFW02 | 258 | 5903 | 5902 | 2005/1/6 | 2007/8/3 | Contig | Stanford University | - |
Saccharomyces cerevisiae M22 | 538975 | PRJNA28815 | 28815 | Fungi | Ascomycetes | 10.7768 | 38.8 | GCA_000182075.1 | - | - | - | ABPC01 | 6145 | - | - | 2008/6/16 | 2008/9/26 | Contig | Washington University School of Medicine (WashU) | - |
Saccharomyces cerevisiae YPS163 | 538976 | PRJNA28813 | 28813 | Fungi | Ascomycetes | 10.7188 | 38.5 | GCA_000182095.1 | - | - | - | ABPD01 | 4725 | - | - | 2008/6/16 | 2008/9/26 | Contig | Washington University School of Medicine (WashU) | - |
Saccharomyces cerevisiae AWRI1631 | 545124 | PRJNA30553 | 30553 | Fungi | Ascomycetes | 11.1769 | 38.2 | GCA_000182175.1 | - | - | - | ABSV01 | 2484 | 5590 | 5451 | 2008/9/30 | 2008/9/30 | Contig | "The Australian Wine Research Institute (AWRI), Australia" | - |
Saccharomyces cerevisiae JAY291 | 574961 | PRJNA32809 | 32809 | Fungi | Ascomycetes | 11.5381 | 38.1 | GCA_000182315.2 | - | - | - | ACFL01 | 453 | 5665 | 5197 | 2009/8/20 | 2012/5/25 | Contig | Duke University Medical Center | - |
Saccharomyces cerevisiae ZTW1 | 1227742 | PRJNA174065 | 174065 | Fungi | Ascomycetes | 11.4148 | 38.3 | GCA_000308935.1 | - | - | - | AMDD01 | 33 | - | - | 2012/10/31 | 2012/10/31 | Contig | College of life science | - |
Saccharomyces cerevisiae FostersO | 764101 | PRJNA48567 | 48567 | Fungi | Ascomycetes | 11.6849 | 38.2 | GCA_000326005.1 | - | - | - | AEEZ01 | 222 | 5215 | 3575 | 2011/2/11 | 2011/2/17 | Contig | The Australian Wine Research Institute | - |
Saccharomyces cerevisiae NY1308 | 1331972 | PRJNA202086 | 202086 | Fungi | Ascomycetes | 11.5142 | 38.2 | GCA_000416405.1 | - | - | - | ASJZ01 | 35 | - | - | 2013/6/28 | 2013/6/28 | Contig | Zhejiang University | - |
Saccharomyces cerevisiae | 4932 | PRJNA13838 | 13838 | Fungi | Ascomycetes | 0.67254 | 35.8509 | GCA_000091065.1 | 2 | 1 | - | - | 3 | 197 | 327 | 1992/3/16 | 2008/10/23 | Gapless Chromosome | Sanger Institute | - |
Candida albicans SC5314 | 237561 | PRJNA10701 | 10701 | Fungi | Ascomycetes | 27.5589 | 33.4 | GCA_000182965.2 | - | - | - | AACQ01 | 413 | 14217 | 14217 | 2004/4/21 | 2009/11/10 | Contig | Stanford University | - |
Candida albicans WO-1 | 294748 | PRJNA16373 | 16373 | Fungi | Ascomycetes | 14.473 | 33.6111 | GCA_000149445.2 | 5 | - | - | AAFO01 | 17 | 2983 | 2815 | 2006/3/28 | 2009/6/10 | Chromosome | Broad Institute | - |
Candida albicans A123 | 1182537 | PRJNA165033 | 165033 | Fungi | Ascomycetes | 14.638 | 33.3 | GCA_000447455.1 | - | - | - | AVAR01 | 75 | - | - | 2013/8/15 | 2013/8/15 | Scaffold | Broad Institute | - |
Candida albicans A92 | 1182536 | PRJNA165031 | 165031 | Fungi | Ascomycetes | 14.6074 | 33.4 | GCA_000447475.1 | - | - | - | AVAS01 | 54 | - | - | 2013/8/15 | 2013/8/15 | Scaffold | Broad Institute | - |
Candida albicans A203 | 1182540 | PRJNA165039 | 165039 | Fungi | Ascomycetes | 14.7854 | 33.4 | GCA_000447495.1 | - | - | - | AVAT01 | 50 | - | - | 2013/8/15 | 2013/8/15 | Scaffold | Broad Institute | - |
Candida albicans A67 | 1182535 | PRJNA165029 | 165029 | Fungi | Ascomycetes | 14.6882 | 33.4 | GCA_000447515.1 | - | - | - | AVAU01 | 64 | - | - | 2013/8/15 | 2013/8/15 | Scaffold | Broad Institute | - |
Candida albicans A48 | 1182534 | PRJNA165027 | 165027 | Fungi | Ascomycetes | 14.7 | 33.3 | GCA_000447535.1 | - | - | - | AVAV01 | 87 | - | - | 2013/8/15 | 2013/8/15 | Scaffold | Broad Institute | - |
Candida albicans CHN1 | 1182532 | PRJNA165023 | 165023 | Fungi | Ascomycetes | 14.7275 | 33.3 | GCA_000447555.1 | - | - | - | AVAW01 | 84 | - | - | 2013/8/15 | 2013/8/15 | Scaffold | Broad Institute | - |
Candida albicans A20 | 1182533 | PRJNA165025 | 165025 | Fungi | Ascomycetes | 14.553 | 33.4 | GCA_000447575.1 | - | - | - | AVAX01 | 71 | - | - | 2013/8/15 | 2013/8/15 | Scaffold | Broad Institute | - |
Candida albicans 3153A | 1182531 | PRJNA165021 | 165021 | Fungi | Ascomycetes | 14.89 | 33.3 | GCA_000447595.1 | - | - | - | AVAY01 | 100 | - | - | 2013/8/15 | 2013/8/15 | Scaffold | Broad Institute | - |
Candida albicans A155 | 1182538 | PRJNA165035 | 165035 | Fungi | Ascomycetes | 14.4651 | 33.4 | GCA_000447615.1 | - | - | - | AVAZ01 | 84 | - | - | 2013/8/15 | 2013/8/15 | Scaffold | Broad Institute | - |
Candida albicans A84 | 1182539 | PRJNA165037 | 165037 | Fungi | Ascomycetes | 14.6916 | 33.3 | GCA_000447635.1 | - | - | - | AVBA01 | 86 | - | - | 2013/8/15 | 2013/8/15 | Scaffold | Broad Institute | - |
Saccharomyces bayanus 623-6C | 226231 | PRJNA1443 | 1443 | Fungi | Ascomycetes | 11.8653 | 40.2 | GCA_000167035.1 | - | - | - | AACG02 | 586 | - | - | 2003/5/22 | 2009/1/23 | Contig | Washington University School of Medicine | - |
Saccharomyces bayanus MCYC 623 | 226127 | PRJNA1441 | 1441 | Fungi | Ascomycetes | 11.4775 | 40.2 | GCA_000166995.1 | - | - | - | AACA01 | 1098 | - | - | 2003/3/28 | 2007/1/17 | Contig | Broad Institute | - |
Saccharomyces mikatae IFO 1815 | 226126 | PRJNA374 | 374 | Fungi | Ascomycetes | 11.4703 | 38 | GCA_000166975.1 | - | - | - | AABZ01 | 1648 | - | - | 2003/3/28 | 2007/1/17 | Contig | Broad Institute | - |
Saccharomyces mikatae IFO 1815 | 226126 | PRJNA9601 | 9601 | Fungi | Ascomycetes | 10.7717 | 38.1 | GCA_000167055.1 | - | - | - | AACH01 | 2808 | - | - | 2003/5/22 | 2009/1/23 | Contig | Washington University School of Medicine | - |
Saccharomyces paradoxus NRRL Y-17217 | 226125 | PRJNA1440 | 1440 | Fungi | Ascomycetes | 11.8726 | 38.7 | GCA_000166955.1 | - | - | - | AABY01 | 832 | - | - | 2003/3/28 | 2007/1/17 | Contig | Broad Institute | - |
Saccharomyces kudriavzevii FM1066 | 1163645 | PRJNA42347 | 42347 | Fungi | Ascomycetes | 8.72945 | 39.8 | GCA_000256765.1 | - | - | - | AJHS01 | 1633 | - | - | 2012/3/23 | 2012/4/20 | Scaffold | University of Colorado Denver Health Sciences Center | SAMN00829192 |
Saccharomyces kudriavzevii IFO 1802 | 226230 | PRJNA1442 | 1442 | Fungi | Ascomycetes | 11.1891 | 32.1 | GCA_000167075.2 | - | - | - | AACI03 | 2054 | - | 3764 | 2003/5/22 | 2012/8/22 | Scaffold | Washington University School of Medicine | - |
Saccharomyces kudriavzevii FM1056 | 1163633 | PRJNA42347 | 42347 | Fungi | Ascomycetes | 10.0757 | 41.1 | GCA_000256055.1 | - | - | - | AJHP01 | 1780 | - | - | 2012/3/23 | 2012/4/20 | Scaffold | University of Colorado Denver Health Sciences Center | SAMN00829180 |
Saccharomyces kudriavzevii FM1057 | 1163634 | PRJNA42347 | 42347 | Fungi | Ascomycetes | 9.31839 | 39.3 | GCA_000256745.1 | - | - | - | AJHQ01 | 1717 | - | - | 2012/3/23 | 2012/4/20 | Scaffold | University of Colorado Denver Health Sciences Center | SAMN00829181 |
Saccharomyces kudriavzevii FM1062 | 1163641 | PRJNA42347 | 42347 | Fungi | Ascomycetes | 9.09322 | 39.4 | GCA_000256785.1 | - | - | - | AJHR01 | 1673 | - | - | 2012/3/23 | 2012/4/20 | Scaffold | University of Colorado Denver Health Sciences Center | SAMN00829188 |
Saccharomyces kudriavzevii FM1073 | 1163639 | PRJNA42347 | 42347 | Fungi | Ascomycetes | 9.38638 | 38.4 | GCA_000256805.1 | - | - | - | AJHW01 | 1706 | - | - | 2012/3/23 | 2012/4/20 | Scaffold | University of Colorado Denver Health Sciences Center | SAMN00829186 |
Saccharomyces kudriavzevii FM1071 | 1165457 | PRJNA42347 | 42347 | Fungi | Ascomycetes | 10.0825 | 39.1 | GCA_000256825.1 | - | - | - | AJHU01 | 1785 | - | - | 2012/3/23 | 2012/4/20 | Scaffold | University of Colorado Denver Health Sciences Center | SAMN00829604 |
Saccharomyces kudriavzevii FM1072 | 1163638 | PRJNA42347 | 42347 | Fungi | Ascomycetes | 10.0348 | 39.7 | GCA_000256845.1 | - | - | - | AJHV01 | 1781 | - | - | 2012/3/23 | 2012/4/20 | Scaffold | University of Colorado Denver Health Sciences Center | SAMN00829185 |
Saccharomyces kudriavzevii FM1069 | 1163632 | PRJNA42347 | 42347 | Fungi | Ascomycetes | 10.4009 | 39.5 | GCA_000256865.1 | - | - | - | AJHT01 | 1806 | - | - | 2012/3/23 | 2012/4/20 | Scaffold | University of Colorado Denver Health Sciences Center | SAMN00829179 |
Saccharomyces kudriavzevii FM1076 | 1163643 | PRJNA42347 | 42347 | Fungi | Ascomycetes | 10.0321 | 40.5 | GCA_000256885.1 | - | - | - | AJHZ01 | 1778 | - | - | 2012/3/23 | 2012/4/20 | Scaffold | University of Colorado Denver Health Sciences Center | SAMN00829190 |
Saccharomyces kudriavzevii FM1075 | 1163642 | PRJNA42347 | 42347 | Fungi | Ascomycetes | 9.54964 | 39.9 | GCA_000256905.1 | - | - | - | AJHY01 | 1735 | - | - | 2012/3/23 | 2012/4/20 | Scaffold | University of Colorado Denver Health Sciences Center | SAMN00829189 |
Saccharomyces kudriavzevii FM1074 | 1163640 | PRJNA42347 | 42347 | Fungi | Ascomycetes | 9.64686 | 38.5 | GCA_000256925.1 | - | - | - | AJHX01 | 1739 | - | - | 2012/3/23 | 2012/4/20 | Scaffold | University of Colorado Denver Health Sciences Center | SAMN00829187 |
Saccharomyces kudriavzevii FM1094 | 1165458 | PRJNA42347 | 42347 | Fungi | Ascomycetes | 8.57223 | 38.2 | GCA_000256965.1 | - | - | - | AJID01 | 1605 | - | - | 2012/3/23 | 2012/4/20 | Scaffold | University of Colorado Denver Health Sciences Center | SAMN00829605 |
Saccharomyces kudriavzevii FM1077 | 1163644 | PRJNA42347 | 42347 | Fungi | Ascomycetes | 10.2875 | 40 | GCA_000256985.1 | - | - | - | AJIA01 | 1803 | - | - | 2012/3/23 | 2012/4/20 | Scaffold | University of Colorado Denver Health Sciences Center | SAMN00829191 |
Saccharomyces kudriavzevii FM1078 | 1163636 | PRJNA42347 | 42347 | Fungi | Ascomycetes | 10.2117 | 39.5 | GCA_000257005.1 | - | - | - | AJIB01 | 1794 | - | - | 2012/3/23 | 2012/4/20 | Scaffold | University of Colorado Denver Health Sciences Center | SAMN00829183 |
Saccharomyces kudriavzevii FM1079 | 1163637 | PRJNA42347 | 42347 | Fungi | Ascomycetes | 9.92267 | 39 | GCA_000257025.1 | - | - | - | AJIC01 | 1757 | - | - | 2012/3/23 | 2012/4/20 | Scaffold | University of Colorado Denver Health Sciences Center | SAMN00829184 |
Saccharomyces kudriavzevii ZP591 | 1165456 | PRJNA42347 | 42347 | Fungi | Ascomycetes | 10.6821 | 39.8 | GCA_000257045.1 | - | - | - | AJIH01 | 1814 | - | - | 2012/3/23 | 2012/4/20 | Scaffold | University of Colorado Denver Health Sciences Center | SAMN00829603 |
Saccharomyces kudriavzevii IFO1803 | 1163648 | PRJNA42347 | 42347 | Fungi | Ascomycetes | 10.3644 | 39.8 | GCA_000257065.1 | - | - | - | AJIG01 | 1798 | - | - | 2012/3/23 | 2012/4/20 | Scaffold | University of Colorado Denver Health Sciences Center | SAMN00829195 |
Saccharomyces kudriavzevii IFO10991 | 1163647 | PRJNA42347 | 42347 | Fungi | Ascomycetes | 10.4793 | 40.4 | GCA_000257085.1 | - | - | - | AJIF01 | 1818 | - | - | 2012/3/23 | 2012/4/20 | Scaffold | University of Colorado Denver Health Sciences Center | SAMN00829194 |
Saccharomyces kudriavzevii IFO10990 | 1163646 | PRJNA42347 | 42347 | Fungi | Ascomycetes | 10.5207 | 40.5 | GCA_000257105.1 | - | - | - | AJIE01 | 1817 | - | - | 2012/3/23 | 2012/4/20 | Scaffold | University of Colorado Denver Health Sciences Center | SAMN00829193 |
