BH11.11/ヒト・環境メタゲノムメタデータのオントロジー整備とRDF化/envo hierarchy
提供:TogoWiki
(版間での差分)
(→EnvOの階層構造 =) |
|||
| 1行: | 1行: | ||
| - | == EnvOの階層構造 | + | == EnvOの階層構造 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
2011年11月24日 (木) 12:11時点における最新版
EnvOの階層構造
| 第1階層 | 第2階層 | 第3階層 |
|---|---|---|
| environmental feature (ENVO:00002297) | geographic feature (ENVO:00000000) | anthropogenic feature (ENVO:00000002) |
| hydrographic feature (ENVO:00000012) | ||
| physiographic feature (ENVO:00000191) | ||
| mesoscopic physical object (ENVO:00002004) | biotic mesoscopic physical object (ENVO:01000009) | |
| habitat (ENVO:00002036) | (ENVO:00000144) | |
| arboreal habitat (ENVO:00000571) | ||
| terrestrial habitat (ENVO:00002009) | ||
| anthropogenic habitat (ENVO:00002031) | ||
| organism-associated habitat (ENVO:00002032) | ||
| marine feature (ENVO:01000031) | ocean (ENVO:00000015) | |
| sea (ENVO:00000016) | ||
| marine pelagic feature (ENVO:01000044) | ||
| marine benthic feature (ENVO:00000105) | ||
| organic feature (ENVO:01000159) | microbial feature (ENVO:01000007) | |
| organ (ENVO:01000162) | ||
| environmental material (ENVO:00010483) | rock (ENVO:00001995) | |
| soil (ENVO:00001998) | contaminated soil (ENVO:00002116) | |
| anthrosol (ENVO:00002230) | ||
| agricultural soil (ENVO:00002259) | ||
| forest soil (ENVO:00002261) | ||
| clay soil (ENVO:00002262) | ||
| greenhouse soil (ENVO:00005780) | ||
| rhizosphere (ENVO:00005801) | ||
| water (ENVO:00002006) | saline water (ENVO:00002010) | |
| fresh water (ENVO:00002011) | ||
| surface water (ENVO:00002042) | ||
| leachate (ENVO:00002141) | ||
| underground water (ENVO:00005792) | ||
| lake (ENVO:00002007) | marine sediment (ENVO:00002113) | |
| lake (ENVO:00002007) | thermophilic sediment (ENVO:01000132) | |
| clay (ENVO:00002982) | ||
| anthropogenic environmental material (ENVO:0010001) | food product (ENVO:00002002) | |
| peatland (ENVO:00000044) | ||
| mud (ENVO:01000001) | lake bottom mud (ENVO:00005797) | |
| organic material (ENVO:01000155) | bodily fluid (ENVO:02000019) | |
| biome (ENVO:00000428) | terrestrial biome (ENVO:00000446) | WWF biome (ENVO:00002038) |
| Bailey biome (ENVO:00002999) | ||
| aquatic biome (ENVO:00002030) | marine biome (ENVO:00000447) | |
| freshwater biome (ENVO:00000873) |