1つのGRAPHをダンプする方法
提供:TogoWiki
(版間での差分)
(→GRAPH別にRDFをダンプする方法) |
(→GRAPH別にRDFをダンプする方法) |
||
3行: | 3行: | ||
http://virtuoso.openlinksw.com/dataspace/doc/dav/wiki/Main/VirtRDFDatasetDump | http://virtuoso.openlinksw.com/dataspace/doc/dav/wiki/Main/VirtRDFDatasetDump | ||
*urlに記載されている''Procedure source''をvirtuosoのisqlフォームで実行。 | *urlに記載されている''Procedure source''をvirtuosoのisqlフォームで実行。 | ||
- | * | + | *実行後、下のコマンドをisqlで叩く |
dump_one_graph ('<graph name>', './<file name>', <maximum length of dump files>); | dump_one_graph ('<graph name>', './<file name>', <maximum length of dump files>); | ||
e.g. dump_one_graph ('http://daas.openlinksw.com/data#', './data_', 1000000000); | e.g. dump_one_graph ('http://daas.openlinksw.com/data#', './data_', 1000000000); |
2015年7月16日 (木) 09:08時点における最新版
GRAPHのダンプ
GRAPH別にRDFをダンプする方法
http://virtuoso.openlinksw.com/dataspace/doc/dav/wiki/Main/VirtRDFDatasetDump
- urlに記載されているProcedure sourceをvirtuosoのisqlフォームで実行。
- 実行後、下のコマンドをisqlで叩く
dump_one_graph ('<graph name>', './<file name>', <maximum length of dump files>); e.g. dump_one_graph ('http://daas.openlinksw.com/data#', './data_', 1000000000);