BH12.12/定量PCRアレイのRDF化調査
提供:TogoWiki
(版間での差分)
8行: | 8行: | ||
**[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/browse/?view=platforms&search=RT-PCR&display=200&sort=tax sorted by organism] 121種類のプラットフォーム | **[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/browse/?view=platforms&search=RT-PCR&display=200&sort=tax sorted by organism] 121種類のプラットフォーム | ||
**[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/browse/?view=platforms&search=RT-PCR%20SAPIENS&display=200&zsort=date human] HUMANで72種類 | **[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/browse/?view=platforms&search=RT-PCR%20SAPIENS&display=200&zsort=date human] HUMANで72種類 | ||
+ | 最近の2~3年で既成品のプラットホームを中心にGEOへデータのデポジットが増えたようです。<br> | ||
+ | どういう形で提供したり可視化したりするのが、便利なのかご意見・コメントを募集してます。<br> | ||
+ | (澤木)<br> |
2012年12月23日 (日) 08:33時点における最新版
- Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments
- Real-time PCR Data Markup Language (RDML)
- platform based on RT-PCR in GEO/NCBI
- sorted by organism 121種類のプラットフォーム
- human HUMANで72種類
最近の2~3年で既成品のプラットホームを中心にGEOへデータのデポジットが増えたようです。
どういう形で提供したり可視化したりするのが、便利なのかご意見・コメントを募集してます。
(澤木)